ビリヤード・レストラン・卓球・ゲーム・バッティング。
テニスコートも併設。
県内屈指の ボーリング56レーン
下記料金は、2001年6月現在 すべて、外税です。
おすすめ情報
| < ボウリング >小学6年生以下の貸し靴は無料 | ||||
| 通常料金 | 割引料金 am10:00〜pm5:00 | |||
| 月〜木 (レディスのみ) |
金 (レディス&シニア |
土 | ||
| 一般 | 500円 | 350円 | 350円 | − |
| 学生(高校生以上) | 450円 | 350円 | 350円 | 350円 |
| ジュニア(中学生以下) | 400円 | 350円 | 350円 | 350円 |
| 個人会員 | 400円 | − | − | − |
| 法人会員(1) | 400円 | − | − | − |
| 法人会員(2) | 450円 | − | − | − |
| タイアップメンバー | 450円 | − | − | − |
|
|
||||
| 夜の投げ放題 pm10:00〜 |
2000円 1レーン |
90分間・1レーン6名様まで。365日OK! | ||
| 平日の投げ放題 pm5:00まで |
2000円 1レーン |
90分間・1レーン6名様まで。365日OK! 月〜金曜(但し、祝日はのぞく) |
||
| レーン予約料 | 1000円 | 1レーンあたり。会員は免除 | ||
| *シニアは60歳以上 | ||||
| ビリヤード | ||
| 通常料金 | 割引料金 | |
| 一般、法人会員(2) | 600円 | − |
| 学生(高校生以上) | 600円 | 500円 |
| ジュニア(中学生以下) | 500円 | 400円 |
| 個人会員、法人会員(1) | 500円 | − |
| 卓球 1台利用。(但し、時間延長料は30分単位とし、30分料金での精算) | ||||
| 通常料金 | 割引料金(平日5時まで) | |||
| 30分 | 1時間 | 30分 | 1時間 | |
| 一般、法人会員(2) | 600円 | 1000円 | 450円 | 800円 |
| 個人会員、法人会員(1) | 500円 | 900円 | 400円 | 700円 |
| テニス コート1面1時間使用 | ||
| 昼間(am10:00〜pm5:00) | 夜間(pm5:00〜pm9:00) | |
| 一般 | 2000円 | 4000円 |
| 個人会員、法人会員(1)(2) | 1500円 | 3500円 |
| カラオケ | ||
| am10:00〜pm6:00 | pm6:00〜 | |
| 小ボックス | 500円 | 700円 |
| 大ボックス | 700円 | 1000円 |
Data
| 住所 | 船橋市宮本9-2-15 |
| TEL | 047-433-3121 |
| Open | 10:00〜翌1:00 金・土・祝前日は、〜翌3:00 |
| 休 | なし |
| P | 72台(無料) |
| アクセス | 京成船橋競馬場駅から徒歩1分 JR京葉線南船橋駅より徒歩8分 |
| Copyright(C) 2001 Funabashipark Allrights reserved |